Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2025/03 1 0 41 Tage 0
2025/02 1 0 65 Tage 0
2025/01 1 1 111 Tage 0
2024/12 1 1 89 Tage 0
2024/11 1 1 70 Tage 1 127 Tage
2024/10 3 3 80,33 Tage 0
2024/09 2 2 71 Tage 0
2024/08 4 3 120 Tage 0
2024/07 3 3 91,67 Tage 0
2024/06 1 1 74 Tage 0
2024/05 2 0 361 Tage 0
2024/04 2 2 72,5 Tage 0
2024/03 7 5 218,71 Tage 0
2024/02 9 8 212,78 Tage 0
2024/01 2 2 118 Tage 0
2023/12 4 3 208 Tage 0
2023/11 5 3 255,8 Tage 0
2023/10 2 2 109 Tage 0
2023/09 4 4 118,5 Tage 0
2023/08 3 1 431 Tage 0
2023/07 3 3 89,67 Tage 0
2023/06 2 1 396,5 Tage 0
2023/05 6 5 192,67 Tage 0
2023/04 2 2 117,5 Tage 0
2023/03 4 3 286,5 Tage 0
2023/02 3 3 105 Tage 0
2023/01 5 3 365,6 Tage 0
2022/12 2 2 169,5 Tage 0
2022/11 4 4 110,5 Tage 0
2022/10 5 4 299,8 Tage 0
2022/09 1 1 140 Tage 0
2022/08 3 3 151,33 Tage 0
2022/07 1 0 1.018 Tage 0
2022/06 6 6 201,33 Tage 0
2022/05 1 1 223 Tage 0
2022/04 2 2 212,5 Tage 0
2022/03 7 6 389 Tage 0
2022/02 4 3 474,5 Tage 0
2022/01 2 2 322,5 Tage 0
2021/11 2 2 159,5 Tage 0
2021/10 2 2 153 Tage 0
2021/09 2 2 132,5 Tage 0
2021/08 3 3 156,33 Tage 0
2021/07 1 1 166 Tage 0
2021/06 1 1 264 Tage 0
2021/03 2 2 56 Tage 0
2020/12 1 1 76 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 136 113 1
2025 3 1 0
2024 38 31 1
2023 43 33 0
2022 38 34 0
2021 13 13 0
2020 1 1 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2021 2022 2023 2024 2025
Januar 0 3 8 2 3
Februar 1 2 7 2 1
März 0 3 3 4 1
April 1 1 1 2 1
Mai 0 1 2 3 0
Juni 1 0 3 1 0
Juli 0 0 2 5 0
August 0 1 7 7 0
September 0 1 3 4 0
Oktober 0 3 5 1 0
November 0 6 1 3 0
Dezember 1 4 0 2 0
Gesamt 4 25 42 36 6

Modelle

  • Puma ST-Line X (37; 27,21%)
  • Puma ST X (29; 21,32%)
  • Puma Titanium (18; 13,24%)
  • Puma ST (17; 12,5%)
  • Puma ST-Line (12; 8,82%)
  • Puma Titanium X (11; 8,09%)
  • Puma ST-Line Vignale (10; 7,35%)
  • Vivid Ruby Edition (2; 1,47%)

Motoren

  • 1,0 l EcoBoost Hybrid 92 kW (125 PS) 7-Gang Automatik (29; 21,32%)
  • 1,0 l EcoBoost Hybrid 114kW (155 PS) 7-Gang Automatik (28; 20,59%)
  • 1,0 l EcoBoost Hybrid 125kW (170 PS) 7-Gang-PowerShift Automatik (24; 17,65%)
  • 1,5 l EcoBoost 147 kW (200 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (20; 14,71%)
  • 1,0 l EcoBoost Hybrid 92 kW (125 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (18; 13,24%)
  • 1,0 l EcoBoost Hybrid 114kW (155 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (7; 5,15%)
  • 1,0 l EcoBoost 92 kW (125 PS) 7-Gang Automatik (4; 2,94%)
  • 1,0 l EcoBoost 92 kW (125 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (3; 2,21%)
  • 1,0 l EcoBoost Hybrid 70 kW (95 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (2; 1,47%)
  • 1,5 l EcoBlue 88kW (120 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (1; 0,74%)

Farben

  • Agate Black Metallic (20; 14,71%)
  • Frozen White (18; 13,24%)
  • Fantastic Red Metallic (18; 13,24%)
  • Gray Matter (16; 11,76%)
  • Desert Island Blue Metallic (15; 11,03%)
  • Cactus Grey (11; 8,09%)
  • Solar Silver Metallic (11; 8,09%)
  • Magnetic Metallic (10; 7,35%)
  • Blazer Blue (9; 6,62%)
  • Mean Green Metallic (5; 3,68%)
  • Beautiful Berry Red Metallic (2; 1,47%)
  • Nitro Blue (1; 0,74%)