Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2025/03 1 1 83 Tage 0
2025/02 1 1 80 Tage 0
2025/01 1 1 111 Tage 0
2024/12 1 1 89 Tage 0
2024/11 1 1 70 Tage 1 127 Tage
2024/10 3 3 80,33 Tage 0
2024/09 2 2 71 Tage 0
2024/08 4 3 131,25 Tage 0
2024/07 3 3 91,67 Tage 0
2024/06 1 1 74 Tage 0
2024/05 1 0 403 Tage 0
2024/04 2 2 72,5 Tage 0
2024/03 5 5 141,8 Tage 0
2024/02 9 8 217,78 Tage 0
2024/01 2 2 118 Tage 0
2023/12 3 3 106 Tage 0
2023/11 3 3 70 Tage 0
2023/10 2 2 109 Tage 0
2023/09 4 4 118,5 Tage 0
2023/08 1 1 54 Tage 0
2023/07 3 3 89,67 Tage 0
2023/06 2 1 419 Tage 0
2023/05 5 5 86,6 Tage 0
2023/04 2 2 117,5 Tage 0
2023/03 3 3 127,67 Tage 0
2023/02 3 3 105 Tage 0
2023/01 3 3 58,33 Tage 0
2022/12 2 2 169,5 Tage 0
2022/11 4 4 110,5 Tage 0
2022/10 4 4 145,25 Tage 0
2022/09 1 1 140 Tage 0
2022/08 3 3 151,33 Tage 0
2022/06 6 6 201,33 Tage 0
2022/05 1 1 223 Tage 0
2022/04 2 2 212,5 Tage 0
2022/03 6 6 261 Tage 0
2022/02 3 3 245,67 Tage 0
2022/01 2 2 322,5 Tage 0
2021/11 2 2 159,5 Tage 0
2021/10 2 2 153 Tage 0
2021/09 2 2 132,5 Tage 0
2021/08 3 3 156,33 Tage 0
2021/07 1 1 166 Tage 0
2021/06 1 1 264 Tage 0
2021/03 2 2 56 Tage 0
2020/12 1 1 76 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 120 115 1
2025 3 3 0
2024 35 31 1
2023 34 33 0
2022 34 34 0
2021 13 13 0
2020 1 1 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2021 2022 2023 2024 2025
Januar 0 3 8 2 3
Februar 1 2 7 2 1
März 0 3 3 4 1
April 1 1 1 2 1
Mai 0 1 2 3 1
Juni 1 0 3 1 1
Juli 0 0 2 5 0
August 0 1 7 7 0
September 0 1 3 4 0
Oktober 0 3 5 1 0
November 0 6 1 3 0
Dezember 1 4 0 2 0
Gesamt 4 25 42 36 8

Modelle

  • Puma ST-Line X (32; 26,67%)
  • Puma ST X (23; 19,17%)
  • Puma ST (17; 14,17%)
  • Puma Titanium (15; 12,5%)
  • Puma Titanium X (11; 9,17%)
  • Puma ST-Line (11; 9,17%)
  • Puma ST-Line Vignale (10; 8,33%)
  • Vivid Ruby Edition (1; 0,83%)

Motoren

  • 1,0 l EcoBoost Hybrid 114kW (155 PS) 7-Gang Automatik (26; 21,67%)
  • 1,0 l EcoBoost Hybrid 92 kW (125 PS) 7-Gang Automatik (26; 21,67%)
  • 1,0 l EcoBoost Hybrid 125kW (170 PS) 7-Gang-PowerShift Automatik (21; 17,5%)
  • 1,5 l EcoBoost 147 kW (200 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (17; 14,17%)
  • 1,0 l EcoBoost Hybrid 92 kW (125 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (14; 11,67%)
  • 1,0 l EcoBoost Hybrid 114kW (155 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (6; 5%)
  • 1,0 l EcoBoost 92 kW (125 PS) 7-Gang Automatik (4; 3,33%)
  • 1,0 l EcoBoost 92 kW (125 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (3; 2,5%)
  • 1,0 l EcoBoost Hybrid 70 kW (95 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (2; 1,67%)
  • 1,5 l EcoBlue 88kW (120 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (1; 0,83%)

Farben

  • Fantastic Red Metallic (18; 15%)
  • Agate Black Metallic (18; 15%)
  • Desert Island Blue Metallic (12; 10%)
  • Gray Matter (12; 10%)
  • Frozen White (12; 10%)
  • Solar Silver Metallic (11; 9,17%)
  • Cactus Grey (11; 9,17%)
  • Blazer Blue (9; 7,5%)
  • Magnetic Metallic (9; 7,5%)
  • Mean Green Metallic (5; 4,17%)
  • Nitro Blue (1; 0,83%)
  • Beautiful Berry Red Metallic (1; 0,83%)
  • Digital Aqua Blue Metallic (1; 0,83%)