Bestellungsstatistik

Bitte denkt daran, dass ihr unser Forum auch unterstützen und werbefrei nutzen könnt. Auch für uns wird es immer schwieriger, solch kleine Foren kostenneutral am Leben zu halten, während Werkstätten z.B. Stundensätze von bis zu 200 Euro aufrufen können.
Nähere Infos findest du unter folgendem Link: Forum unterstützen

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2025/09 3 2 69 Tage 0
2025/08 1 1 20 Tage 0
2025/06 1 1 48 Tage 0
2025/05 1 1 114 Tage 0
2025/03 1 1 83 Tage 0
2025/02 1 1 80 Tage 0
2025/01 1 1 111 Tage 0
2024/12 1 1 89 Tage 0
2024/11 1 1 70 Tage 1 127 Tage
2024/10 3 3 80,33 Tage 0
2024/09 2 2 71 Tage 0
2024/08 4 3 188 Tage 0
2024/07 3 3 91,67 Tage 0
2024/06 2 1 330,5 Tage 0
2024/05 1 0 630 Tage 0
2024/04 2 2 72,5 Tage 0
2024/03 5 5 141,8 Tage 0
2024/02 9 8 243 Tage 0
2024/01 2 2 118 Tage 0
2023/12 3 3 106 Tage 0
2023/11 3 3 70 Tage 0
2023/10 2 2 109 Tage 0
2023/09 4 4 118,5 Tage 0
2023/08 1 1 54 Tage 0
2023/07 3 3 89,67 Tage 0
2023/06 2 1 532,5 Tage 0
2023/05 5 5 86,6 Tage 0
2023/04 2 2 117,5 Tage 0
2023/03 4 4 126 Tage 0
2023/02 3 3 105 Tage 0
2023/01 3 3 58,33 Tage 0
2022/12 2 2 169,5 Tage 0
2022/11 4 4 110,5 Tage 0
2022/10 4 4 145,25 Tage 0
2022/09 1 1 140 Tage 0
2022/08 3 3 151,33 Tage 0
2022/06 6 6 201,33 Tage 0
2022/05 1 1 223 Tage 0
2022/04 2 2 212,5 Tage 0
2022/03 6 6 261 Tage 0
2022/02 3 3 245,67 Tage 0
2022/01 2 2 322,5 Tage 0
2021/11 2 2 159,5 Tage 0
2021/10 2 2 153 Tage 0
2021/09 2 2 132,5 Tage 0
2021/08 3 3 156,33 Tage 0
2021/07 1 1 166 Tage 0
2021/06 1 1 264 Tage 0
2021/03 2 2 56 Tage 0
2020/12 1 1 76 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 128 121 1
2025 9 8 0
2024 36 31 1
2023 35 34 0
2022 34 34 0
2021 13 13 0
2020 1 1 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2021 2022 2023 2024 2025
Januar 0 3 8 2 3
Februar 1 2 7 2 1
März 0 3 3 4 1
April 1 1 1 2 1
Mai 0 1 2 3 1
Juni 1 0 3 1 1
Juli 0 0 3 5 0
August 0 1 7 7 1
September 0 1 3 4 2
Oktober 0 3 5 1 1
November 0 6 1 3 1
Dezember 1 4 0 2 0
Gesamt 4 25 43 36 13

Modelle

  • Puma ST-Line X (35; 27,34%)
  • Puma ST X (25; 19,53%)
  • Puma ST (17; 13,28%)
  • Puma Titanium (16; 12,5%)
  • Puma ST-Line (12; 9,38%)
  • Puma Titanium X (11; 8,59%)
  • Puma ST-Line Vignale (10; 7,81%)
  • Vivid Ruby Edition (2; 1,56%)

Motoren

  • 1,0 l EcoBoost Hybrid 114kW (155 PS) 7-Gang Automatik (29; 22,66%)
  • 1,0 l EcoBoost Hybrid 92 kW (125 PS) 7-Gang Automatik (28; 21,88%)
  • 1,0 l EcoBoost Hybrid 125kW (170 PS) 7-Gang-PowerShift Automatik (21; 16,41%)
  • 1,5 l EcoBoost 147 kW (200 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (18; 14,06%)
  • 1,0 l EcoBoost Hybrid 92 kW (125 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (14; 10,94%)
  • 1,0 l EcoBoost Hybrid 114kW (155 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (6; 4,69%)
  • 1,0 l EcoBoost 92 kW (125 PS) 7-Gang Automatik (4; 3,13%)
  • 1,0 l EcoBoost 92 kW (125 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (4; 3,13%)
  • 1,0 l EcoBoost Hybrid 70 kW (95 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (2; 1,56%)
  • 1,5 l EcoBlue 88kW (120 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (1; 0,78%)
  • 1,0 l EcoBoost Hybrid 117kW (160 PS) 7-Gang Automatik (1; 0,78%)

Farben

  • Agate Black Metallic (19; 14,84%)
  • Fantastic Red Metallic (18; 14,06%)
  • Desert Island Blue Metallic (14; 10,94%)
  • Frozen White (13; 10,16%)
  • Solar Silver Metallic (12; 9,38%)
  • Gray Matter (12; 9,38%)
  • Cactus Grey (11; 8,59%)
  • Magnetic Metallic (10; 7,81%)
  • Blazer Blue (9; 7,03%)
  • Mean Green Metallic (5; 3,91%)
  • Beautiful Berry Red Metallic (2; 1,56%)
  • Digital Aqua Blue Metallic (2; 1,56%)
  • Nitro Blue (1; 0,78%)