Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2024/04 1 0 20 Tage 0
2024/03 3 0 58,33 Tage 0
2024/02 4 0 81 Tage 0
2024/01 1 1 91 Tage 0
2023/12 3 2 107,67 Tage 0
2023/11 5 3 113 Tage 0
2023/10 2 2 109 Tage 0
2023/09 4 4 118,5 Tage 0
2023/08 3 1 193 Tage 0
2023/07 3 3 89,67 Tage 0
2023/06 2 1 218 Tage 0
2023/05 5 4 157 Tage 0
2023/04 2 2 117,5 Tage 0
2023/03 3 2 226,67 Tage 0
2023/02 3 3 105 Tage 0
2023/01 5 3 222,8 Tage 0
2022/12 2 2 169,5 Tage 0
2022/11 4 4 110,5 Tage 0
2022/10 5 4 228,4 Tage 0
2022/09 1 1 140 Tage 0
2022/08 3 3 151,33 Tage 0
2022/07 1 0 661 Tage 0
2022/06 6 6 201,33 Tage 0
2022/05 1 1 223 Tage 0
2022/04 3 3 215,67 Tage 0
2022/03 6 6 261 Tage 0
2022/02 4 3 385,25 Tage 0
2022/01 2 2 322,5 Tage 0
2021/11 2 2 159,5 Tage 0
2021/10 2 2 153 Tage 0
2021/09 2 2 132,5 Tage 0
2021/08 3 3 156,33 Tage 0
2021/07 1 1 166 Tage 0
2021/06 1 1 264 Tage 0
2021/03 1 1 81 Tage 0
2020/12 1 1 76 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 100 79 0
2024 9 1 0
2023 40 30 0
2022 38 35 0
2021 12 12 0
2020 1 1 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2021 2022 2023 2024
Januar 0 3 8 2
Februar 1 2 7 2
März 0 3 3 4
April 0 1 1 2
Mai 0 1 1 0
Juni 1 0 3 0
Juli 0 0 1 0
August 0 1 7 0
September 0 1 3 0
Oktober 0 3 5 0
November 0 7 1 0
Dezember 1 4 0 0
Gesamt 3 26 40 10

Modelle

  • Puma ST-Line X (27; 27%)
  • Puma ST X (25; 25%)
  • Puma Titanium (13; 13%)
  • Puma Titanium X (11; 11%)
  • Puma ST-Line Vignale (9; 9%)
  • Puma ST-Line (7; 7%)
  • Puma ST (6; 6%)
  • Vivid Ruby Edition (2; 2%)

Motoren

  • 1,0 l EcoBoost Hybrid 114kW (155 PS) 7-Gang Automatik (23; 23%)
  • 1,5 l EcoBoost 147 kW (200 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (19; 19%)
  • 1,0 l EcoBoost Hybrid 92 kW (125 PS) 7-Gang Automatik (17; 17%)
  • 1,0 l EcoBoost Hybrid 92 kW (125 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (15; 15%)
  • 1,0 l EcoBoost Hybrid 125kW (170 PS) 7-Gang-PowerShift Automatik (12; 12%)
  • 1,0 l EcoBoost Hybrid 114kW (155 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (7; 7%)
  • 1,0 l EcoBoost 92 kW (125 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (3; 3%)
  • 1,0 l EcoBoost Hybrid 70 kW (95 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (2; 2%)
  • 1,0 l EcoBoost 92 kW (125 PS) 7-Gang Automatik (1; 1%)
  • 1,5 l EcoBlue 88kW (120 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe (1; 1%)

Farben

  • Gray Matter (14; 14%)
  • Agate Black Metallic (14; 14%)
  • Frozen White (12; 12%)
  • Fantastic Red Metallic (12; 12%)
  • Blazer Blue (9; 9%)
  • Desert Island Blue Metallic (9; 9%)
  • Magnetic Metallic (9; 9%)
  • Solar Silver Metallic (7; 7%)
  • Mean Green Metallic (6; 6%)
  • Cactus Grey (5; 5%)
  • Beautiful Berry Red Metallic (2; 2%)
  • Nitro Blue (1; 1%)