Bestellungsstatistik
Bitte denkt daran, dass ihr unser Forum auch unterstützen und werbefrei nutzen könnt. Auch für uns wird es immer schwieriger, solch kleine Foren kostenneutral am Leben zu halten, während Werkstätten z.B. Stundensätze von bis zu 200 Euro aufrufen können.
Nähere Infos findest du unter folgendem Link: Forum unterstützen
Nähere Infos findest du unter folgendem Link: Forum unterstützen
Fahrzeugbestellungen
| Monat | Fahrzeugbestellungen | davon ausgeliefert | Wartezeit | Stornierungen | Wartezeit bis Stornierung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 1 | 0 | 52 Tage | 0 | |
| 2026/01 | 2 | 1 | 61 Tage | 0 | |
| 2025/12 | 1 | 1 | 107 Tage | 0 | |
| 2025/11 | 1 | 1 | 147 Tage | 0 | |
| 2025/10 | 2 | 2 | 42 Tage | 0 | |
| 2025/09 | 1 | 0 | 228 Tage | 0 | |
| 2025/08 | 1 | 1 | 36 Tage | 0 | |
| 2025/07 | 1 | 1 | 60 Tage | 0 | |
| 2025/04 | 1 | 0 | 374 Tage | 0 |
| Jahr | Fahrzeugbestellungen | davon ausgeliefert | Stornierungen |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 11 | 7 | 0 |
| 2026 | 3 | 1 | 0 |
| 2025 | 8 | 6 | 0 |
Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat
| Monat | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Januar | 0 | 0 |
| Februar | 0 | 1 |
| März | 0 | 0 |
| April | 0 | 2 |
| Mai | 0 | 0 |
| Juni | 0 | 0 |
| Juli | 0 | 0 |
| August | 0 | 0 |
| September | 2 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 |
| November | 1 | 0 |
| Dezember | 1 | 0 |
| Gesamt | 4 | 3 |
Modelle
- Puma Gen-E (10; 90,91%)
- Puma Gen-E Premium (1; 9,09%)
Motoren
- Standard Range 124kW (168PS) (11; 100%)
Farben
- Electric Yellow Metallic (3; 27,27%)
- Digital Aqua Blue Metallic (3; 27,27%)
- Solar Silver Metallic (3; 27,27%)
- Metropolis White Metallic (2; 18,18%)