Bestellungsstatistik
Bitte denkt daran, dass ihr unser Forum auch unterstützen und werbefrei nutzen könnt. Auch für uns wird es immer schwieriger, solch kleine Foren kostenneutral am Leben zu halten, während Werkstätten z.B. Stundensätze von bis zu 200 Euro aufrufen können.
Nähere Infos findest du unter folgendem Link: Forum unterstützen
Nähere Infos findest du unter folgendem Link: Forum unterstützen
Fahrzeugbestellungen
| Monat | Fahrzeugbestellungen | davon ausgeliefert | Wartezeit | Stornierungen | Wartezeit bis Stornierung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11 | 1 | 0 | 77 Tage | 0 | |
| 2025/10 | 2 | 2 | 42 Tage | 0 | |
| 2025/09 | 1 | 0 | 136 Tage | 0 | |
| 2025/08 | 1 | 1 | 36 Tage | 0 | |
| 2025/07 | 1 | 1 | 60 Tage | 0 | |
| 2025/04 | 1 | 0 | 282 Tage | 0 |
| Jahr | Fahrzeugbestellungen | davon ausgeliefert | Stornierungen |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 7 | 4 | 0 |
| 2025 | 7 | 4 | 0 |
Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat
| Monat | 2025 |
|---|---|
| Januar | 0 |
| Februar | 0 |
| März | 0 |
| April | 0 |
| Mai | 0 |
| Juni | 0 |
| Juli | 0 |
| August | 0 |
| September | 2 |
| Oktober | 0 |
| November | 1 |
| Dezember | 1 |
| Gesamt | 4 |
Modelle
- Puma Gen-E (7; 100%)
Motoren
- Standard Range 124kW (168PS) (7; 100%)
Farben
- Electric Yellow Metallic (3; 42,86%)
- Digital Aqua Blue Metallic (2; 28,57%)
- Metropolis White Metallic (1; 14,29%)
- Solar Silver Metallic (1; 14,29%)