 
									
		Ford Puma Verbrauch - Test Werte gegen echte Erfahrung - Spritmonitor, Benzin, Diesel und Co.
- 
			
- 
			Wenn Deine Katze so sparsam ist kannst Du ja zum Treffen nach Berlin kommen.      
- 
			... oder die sparsamsten Fahrer, sammeln die mit den höchsten Verbräuchen ein 😆 
- 
			Hallo @Pitti und wie ist der Verbrauch im wahren Leben? Mein Report zeigt 5,9 L an. 1% weniger als im Mai. In der Realität verbraucht er immer über 6,3 L und mehr.    
- 
			Hallo @Pitti und wie ist der Verbrauch im wahren Leben? Mein Report zeigt 5,9 L an. 1% weniger als im Mai. In der Realität verbraucht er immer über 6,3 L und mehr.    Schau ehrlich gesagt nicht danach. Nach ca. 750 km wid getankt und gut ist. 
- 
			Und bei 48l Tankinhalt ist das gerade noch so zu berechnen 😆 
- 
			Na ja, zum Berechnen des Verbrauchs würde ich nicht das mögliche Tankvolumen zur Berechnung heranziehen, sondern das, was ich nachgetankt habe.  
- 
			Und bei 48l Tankinhalt ist das gerade noch so zu berechnen Ich weis zwar nicht woher du diese Information, 48 l beim Puma, hast, aber die ist definitiv falsch. Der Tankinhalt beim Puma beträgt bei Titanium, St-Line und Vignale (auch die X Modelle) 42 l und beim ST/STX 45 l. 
- 
			Es gibt immer noch Menschen, die Pi mal Daumen rechnen. 
- 
			Ok, dann würde ich aber das Tankvolumen aus den techn. Daten nehmen, dann ist der Verbrauch etwas geringer als mit der Annahme von 48l...  
 
		 
				
	
